| A | TẠI TRỤ SỞ CHÍNH |
| Cơ sở 01: Số 01 - Trần Nhật Duật, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình |
| I | KHU LÀM VIỆC, KHU HÀNH CHÍNH, HIỆU BỘ |
| 1. | Khu hiệu bộ-hành chính | Nhà | 04 | 2.111 |
| 2. | Khu học lý thuyết | Nhà | 01 | 4.054 |
| 3. | Hội trường | Nhà | 01 | 1.108 |
| 4 | Khu phục vụ | | | 5.525 |
| 4.1 | Ký túc xá | Nhà | 02 | 922 |
| 4.2 | Phòng y tế | Phòng | 01 | 100 |
| 4.3 | Nhà khách | Nhà | 01 | 1.280 |
| 4.4 | Nhà bảo vệ | Nhà | 01 | 31 |
| 4.5 | Ga ra ô tô, xe máy | Nhà | 05 | 1.750 |
| 4.6 | Nhà kho | Nhà | 01 | 312 |
| 4.7 | Nhà ăn, bếp học sinh | Nhà | 01 | 403 |
| 4.8 | Sân học tập, thi đấu thể thao | Sân | 02 | 727 |
| II. | CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, THỂ THAO, GIẢI TRÍ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH Y TẾ, DỊCH VỤ |
| 1.1 | Hệ thống sân, kè, đường nội bộ, cổng, hàng rào | H.thống | 01 | |
| 1.2 | Hệ thống sân bóng chuyển, bống rổ | H.thống | 01 | |
| 1.3 | Hệ thống đường dây, trạm biến áp, đèn cao áp | H.thống | 01 | |
| 1.4 | Nhà đa năng | Nhà | 01 | 1.060 |
| III | THƯ VIỆN | | | |
| | Thư viện | Phòng | 02 | 200 |
| IV | PHÒNG HỌC; PHÒNG THÍ NGHIỆM; PHÒNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP |
| 1 | Phòng học lý thuyết | Phòng | 40 | 4.054 |
| 2 | Xưởng thực hành điện | Nhà | 01 | 1.500 |
| 3 | Xưởng Cơ khí động lực, công nghệ ô tô; Máy thi công nền | Nhà | 01 | 1.500 |
| 4 | Phòng Thực hành Quản lý bán hàng siêu thị | Phòng | 01 | 200 |
| 5 | Phòng Thực hành Tin học | Phòng | 05 | 500 |
| 6 | Phòng Thực hành, thí nghiệm ngành Chăn nuôi thú y, thủy sản | Phòng | 02 | 200 |
| 7 | Phòng Thực hành ngành Kế toán | Phòng | 01 | 100 |
8 | Khu thực hành nghề Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy xúc, ủi; Vận hành cần trục (Bãi Ba Đa) | m2 | 01 | 1.100 |
| 9 | Phòng Thực hành các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng | Phòng | 01 | 150 |
| 10 | Phòng Thực hành nghề Khai thác vận tải đường bộ | Phòng | 01 | 75 |
| 11 | Nhà điều hành trung tâm sát hạch lái xe | Nhà | 01 | 460 |
| 12 | Sân sát hạch lái xe ô tô | Sân | 01 | 10.890 |
| 13 | Sân sát hạch mô tô A1, A2 | Sân | 01 | 752 |
| 14 | Sân tập lái ô tô | Sân | 01 | 10.110 |
| 15 | Vườn thực hành lĩnh vực nông lâm | Vuờn | 01 | 249 |
| 16 | Khu nhà màng công nghệ cao ứng thực hành các ngành nghề Trồng trọt, Lâm sinh | Khu | 01 | 1500 |
| Cơ sở 02: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình |
| 1 | Phòng học lý thuyết, nhà làm việc | Nhà | 01 | 1.500 |
| Cơ sở 03: Bãi Ba Đa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình |
| 1 | Nhà làm việc, bảo vệ | Nhà | 01 | 100 |
| 2 | Bãi tập lái (đất thuê) | m2 | | 15.000 |
| 3 | Vườn thực nghiệm phục vụ các ngành lĩnh vực nông nghiệp(đất thuê) | m2 | | 11.746 |
| Cơ sở 04: Tổ 4 - Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình |
| I | KHU LÀM VIỆC, KHU HÀNH CHÍNH, HIỆU BỘ |
| 1. | Khu hiệu bộ-hành chính | Nhà | 04 | 2.818 |
| 2. | Khu học tập | Nhà | | 4.976 |
| 3. | Thư viện | Nhà | 01 | 310 |
| 4 | Hội trường | Nhà | 01 | 619 |
| 5 | Ký túc xá | Nhà | 02 | 672 |
| 6 | Sân học tập, thi đấu thể thao | Sân | 02 | 727 |
| II | PHÒNG HỌC; PHÒNG THÍ NGHIỆM; PHÒNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP |
| 1 | Phòng học lý thuyết | Phòng | 45 | 4.976 |
| 2 | Phòng Thực hành Tin học | Phòng | 01 | 100 |
| 3 | Phòng Thực hành chế biến món ăn | Phòng | 04 | 400 |
| 4 | Phòng Thực hành Nghiệp vụ nhà hàng; Quản trị khách sạn; buồng. | Phòng | 03 | 360 |
| 5 | Phòng Thực hành pha chế đồ uống | Phòng | 01 | 75 |
| 6 | Phòng Thực hành nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Hướng dẫn du lịch | Phòng | 01 | 120 |